RHT Air+ Kablosuz Nem Sıcaklık Datalogger Sensör

| Nem Ölçüm Aralığı | 0-100 %RH (typical) (10-90 %RH) | Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10...+70 ºC |
|---|---|---|---|
| Nem Hassasiyeti | ±1,5 %RH | Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,2 ºC |
| Çözünürlük | 0,1 %RH | Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 ºC |
| Datalogger Özelliği | 15000 ölçüm kayıt | Kayıt Sıklığı | 1 dk ve fazlası ayarlanabilir |
| Kablosuz Haberleşme Teknolojisi | Lora | Kayıtların Transferi | Evet, kablosuz bağlantının kopması ve normale dönmesi sonrasında gönderilememiş veriler Alıcı'ya toplu olarak gönderilir. (Alıcı'da da ayrıca hafıza vardır) |
| Kablosuz Veri Transfer Sıklığı | 1 dk ve fazlası ayarlanabilir (Tavsiye edilen 5 dk, 10 dk veya 15 dk sıklıklar) |
Ekran | 2 satır LCD (ayrıca çekme kalitesi ve pil durumu gösterimi) |
| Besleme |
Dahili Batarya : 2xAA 3.6 Vdc (değiştirilebilir tip) Harici Besleme : USB C girişinden (Harici besleme aktifken pili kullanmama, enerji kesintisinde otomatik pile geçme) (veya sadece pilli kullanım) |
Tahmini Pil Ömrü | Ortalama 2 yıl (15 dk sıklık için) |
| Montaj | Vidalama veya Mıknatıslı (Magnet arka planlı) | Koruma Sınıfı | IP65 (cihaz), IP40 (prop) |
| Kablosuz Teknoloji | Lora 868 MHz | ![]() |
|---|---|---|
| Haberleşme Mesafesi | 3,5 km (Açık alanda) | |
| Kablosuz Sensör Bağlantı Sayısı | 32 adet RHT Air+ kablosuz sensör bağlanabilir. | |
| Çıkış Portları | Ethernet ve WiFi | |
| Çıkış Protokolü | Modbus TCP/IP Server Fonksiyonu - MQTT Client | |
| Gateway üzerinde Hafıza | 480000 ölçüm kayıt (MQTT Client özelliğinde hafızanın da kesinti sonrasında otomatik aktarılması) |
|
| Raporlama Yazılım Desteği |
NXperience Yazılımı (ücretsiz) Bu yazılım ile Gateway'e gelen veriler bilgisayara indirilebilir ve raporlanabilir |
|
| Alarm |
Alarm durumunda E-mail gönderimi. |
|
| Besleme |
8...30 Vdc |
|
| Çalışma Sıcaklığı |
-10...+60 °C |
|
| Koruma Sınıfı |
IP20 |
|
| Ölçüler |
220 x 180 x 38 mm |
|
RHT WM, RHT DM ve RHT XS Novus Nem Sensörlerinin 4-20 mA çıkışlarının 2 wire hattan besleme olarak nasıl bağlanabilecekleri ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.
Standart önerilen bağlantı ilk sütundaki Standard Model isimli gösterimdir.
![]() |
|---|
RHT Climate Oda Tipi Nem sensörü ortam çalışma sıcaklığı nedir?
RHT Climate Oda tipi nem sensörünü -40...+60 °C sıcaklık aralığında kullanabilirsiniz.

