WL420 Hidrostatik Seviye Sensörü
| Model | Ölçüm Aralığı | Kablo Boyu | Çıkış Sinyali | Besleme | Çalışma Sıcaklığı | Stok Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL420-2.5M-L5 | 0...2,5 metre | 5 metre | 4-20 mA | 12...36 Vdc | 0...60 °C | |
| WL420-4M-L10 | 0...4 metre | 10 metre | 4-20 mA | 12...30 Vdc | 0...60 °C | |
| WL420-6M-L10 | 0...6 metre | 10 metre | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -10...70 °C | |
| WL420-10M-L15 | 0...10 metre | 15 metre | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -10...70 °C |
| Hassasiyet | Çıkış Sinyali | Prob Ölçüleri | Gövde Malzemesi | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| Tam skalanın %0,5'i |
4-20 mA 2-wire |
|
|
|