PA Serisi Standart Basınç Transmitterleri

| Model | Ölçüm Aralığı | Proses Bağlantısı | Çıkış Sinyali | Besleme | Çalışma Sıcaklığı | Stok Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA03V | -1...+3 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA2D5 | 0...2,5 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA004 | 0...4 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA006 | 0...6 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA010 | 0...10 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA016 | 0...16 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA025 | 0...25 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA040 | 0...40 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C | |
| PA060 | 0...60 Bar relative | 1/4" diş | 4-20 mA | 12...30 Vdc | -40...+125 °C |
| Hassasiyet | Çalışma Sıcaklığı | Çıkış Sinyali | Besleme | Sıcaklık Düzeltmesi | Soket |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Skalanın %0,5'i (linerite, histerisiz ve tekrarlanabilirlik dahil) |
-40...+125 °C |
4-20 mA (2-wire) |
12...30 Vdc (hattan besleme) |
-10...+85 °C |
DIN 175301-803C PG7 |
| Uygulamalar |
|---|
|